






VA-S01-T675B75 — это бинокулярный прибор ночного видения с двойным освещением, в котором используются тепловизионная и двойная оптическая системы CMOS. Он может переключаться между инфракрасным тепловидением и двойными каналами CMOS видимого света одним щелчком мыши. Он обладает преимуществами КМОП видимого света и тепловидения одновременно, а также доступен ряд режимов наблюдения. Длинноволновый неохлаждаемый инфракрасный детектор может обеспечивать высококачественные инфракрасные изображения с высоким разрешением, высокочувствительный CMOS-датчик и может использоваться во всех сценах днем и ночью.
| Тепловая система | |
| Тип детектора | UnCooled VOx FPA |
| Разрешение | 640*512@12μm |
| Спектральный диапазон | 8~14μm |
| Частота кадров | 50Hz |
| NETD | <50mK@300k F#1.0 |
| Отображать | 1024×768 0.39 |
| Время загрузки | <6s |
| Снижение шума | Цифровая фильтрация |
| Настройки изображения | Электрическая/ручная регулировка |
| E-Zoom | 1X/2X/4X |
| Фокусное расстояние | f= 75mm F1.0 |
| FOV | 5.9°×4.7° |
| Метод фокусировки | Руководство |
| Функция фото | JPEG |
| Функция видео | MPEG4 |
| Хранилище | 32GB;USB-A 2.0 |
| Человек (1,7 м×0,5 м) | Обнаружение: 2,8 км Распознавание: 0,8 км |
| Транспортное средство (2,3 м × 2,3 м) | Обнаружение: 7,0 км Распознавание: 2,8 км |
| Система КМОП | |
| Тип датчика | HD CMOS |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Размер КМОП | ½ inch |
| Размер ячейки | 3.75μm |
| Линза | f=75mm(Fixed) |
| Частота кадров | 60Hz |
| FOV | 4.9°×3.7° |
| E-Zoom | 1~16x |
| Власть | |
| Источник питания | Один литий-ионный аккумулятор 26650 3,7 В @5000 мАч |
| Диапазон рабочего напряжения | DC:2.8V~4.2V |
| Потребляемая мощность при эксплуатации | <2.5W |
| Часы работы | Время непрерывной работы: ≥6 ч. |
| Среда | |
| Уровень защиты | IP66 |
| Материал корпуса | 6061 |
| Вибрация | Перевозки |
| Ударяться | Перевозки |
| Температура хранения | -40°C~+65°C |
| Рабочая температура | -30°C~+60°C |
| Масса | 1,4 кг (включая батареи) |
| Размер (мм) | L181×W227×H96 |
| Другие | |
| WIFI | opt. |
| Цифровой магнитный компас | opt. |
| GPS | opt. |
идти наверх